| Штрихкод | ||||
|---|---|---|---|---|
| Виски (Канада) от 6 бутылок | ||||
| 3 147 690 060 406 | ||||
| Вино (Германия) без ограничения объемов | ||||
| 4 003 301 027 468 | ||||
| Вино (Франция) от 12 бутылок | ||||
| 3 291 890 039 790 | ||||
| Ликер (Германия) от 12 бутылок | ||||
| 5 901 064 766 039 | ||||
| Масло (Италия) без ограничения объемов | ||||
| 8 007 150 904 969 | ||||
| 8 007 150 000 326 | ||||
| 657 738 000 156 | ||||
| Виски (Великобритания) от 6 бутылок | ||||
| 3 162 049 000 001 | ||||
| Вино игристое (Молдова) от 24 бутылок в ассортименте | ||||
| 4 840 463 012 853 | ||||
| 4 840 463 012 846 | ||||
| Коньяк (Азербайджан) от 24 бутылок в ассортименте | ||||
| 4 760 019 803 301 | ||||
| 4 760 019 803 295 | ||||
| 4 760 019 803 288 | ||||
| Мука (Россия) от 6 пачек в ассортименте | ||||
| 4 600 819 115 498 | ||||
| 4 600 819 115 511 |
Скачать XLSX | 37.23 КБ